|
|
¹æÀçºÐ¾ß Ư¼öÀü¹®±³À° |
HOME > ±³À°¾È³» > ¹æÀçºÐ¾ß Ư¼öÀü¹®±³À° |
|
|
|
2025³â ¹æÀçºÐ¾ß Ư¼öÀü¹®±³À° ±³À°ÀÏÁ¤
¡Ø ÁÖ°£±³À°(09:00~18:00, 15ÀÏ°£)
¡Ø ¾ß°£±³À°(18:00~22:00, 30ÀÏ°£)
±¸ ºÐ |
±â °£ |
Áö¿ª(Àå¼Ò) |
ÀÎ ¿ø |
ºñ °í |
ÃÑ 14ȸ |
|
|
|
|
Á¦1ȸ | ¾ß°£ | 2.17~3.31 | ºÎ»ê | 50 | |
Á¦2ȸ | ¾ß°£ | 3.10~4.18 | Á¦ÁÖ | 40 | |
Á¦3ȸ | ÁÖ°£ | 3.17~4.4 | ¼¿ï | 55 | |
Á¦4ȸ | ¾ß°£ | 4.14~5.29 | ¼¿ï | 50 | |
Á¦5ȸ | ¾ß°£ | 4.21~6.5 | ÀüÁÖ | 50 | |
Á¦6ȸ | ¾ß°£ | 4.28~6.13 | ¿ïÁÖ | 50 | |
Á¦7ȸ | ¾ß°£ | 6.2~7.14 | â¿ø | 50 | |
Á¦8ȸ | ÁÖ°£ | 6.16~7.4 | ¼¿ï | 55 | |
Á¦9ȸ | ¾ß°£ | 8.11~9.22 | ±¤ÁÖ | 50 | |
Á¦10ȸ | ¾ß°£ | 8.18~9.26 | ´ë±¸ | 50 | |
Á¦11ȸ | ÁÖ°£ | 9.8~9.26 | ¼¿ï | 55 | |
Á¦12ȸ | ¾ß°£ | 10.13~11.21 | È«¼º | 40 | |
Á¦13ȸ | ¾ß°£ | 10.20~11.28 | ¼¿ï | 50 | |
Á¦14ȸ | ÁÖ°£ | 11.10~11.28 | ¼¿ï | 55 | |
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤Àº ±âŸ »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|
|